<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constantio Works &#187; Application</title>
	<atom:link href="http://constantio.web.id/category/portfolio/website/application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://constantio.web.id</link>
	<description>All Work... All Play</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 07:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Trend of Knowledge Management</title>
		<link>http://constantio.web.id/2010/12/21/trend-of-knowledge-management/</link>
		<comments>http://constantio.web.id/2010/12/21/trend-of-knowledge-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantio.web.id/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[What is Knowledge? Sebuah pertanyaan sederhana mungkin, tetapi apakah semua orang bisa memahaminya? mungkin saya bisa menjelaskannya seperti ini, Knowledge (pengetahuan) adalah pemahaman yang dimiliki individu suatu informasi sebagai hasil dari mempraktekkan informasi tersebut. Knowledge dapat bersifat TACIT (di dalam kepala) dan EXPLICIT (sudah terdokumentasi di dalam media). Knowledge Management adalah sekumpulan kegiatan penataan dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="PGN" src="http://3.bp.blogspot.com/_aKkG7DKVX34/S9_bsmgrT6I/AAAAAAAADcw/BkY5FhPz7ko/s1600/Logo+PGN.jpg" alt="" width="168" height="213" />What is <strong>Knowledge</strong>? Sebuah pertanyaan sederhana mungkin, tetapi apakah semua orang bisa memahaminya? mungkin saya bisa menjelaskannya seperti ini, <strong>Knowledge </strong>(pengetahuan) adalah pemahaman yang dimiliki individu suatu informasi sebagai hasil dari mempraktekkan informasi tersebut.</p>
<p>Knowledge dapat bersifat <strong>TACIT </strong>(di dalam kepala) dan <strong>EXPLICIT </strong>(sudah terdokumentasi di dalam media). <strong>Knowledge Management</strong> adalah sekumpulan kegiatan penataan dan peningkatan knowledge perusahaan melalui berbagai sistem dan budaya yang mendorong proses penciptaan, diskusi, dokumentasi, identifikasi, distribusi, pembelajaran serta pemanfaatan knowledge, agar tujuan korpoorat dapat tercapai secara lebih efektif.<span id="more-425"></span></p>
<p>Pentingnya knowledge, menjadi sebuah pandangan baru bagi perusahaan-perusahaan besar di sepenjang tahun 2000, dimana perkembangan dari era <strong>agriculture</strong>, yang kemudian berlanjut ke era <strong>industrial </strong>(1800 &#8211; 1970), dan era <strong>informasi </strong>(1970-2000), berubah menjadi era <strong>Knowledge </strong>(2000+) yang merangkum semua informasi yang pernah, sedang dilakukan, sebagai bentuk sharing untuk pemanfaatan di dalam perusaahaan. kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan, merupakan sejarah knowledge yang tidak boleh hilang, sehingga knowledge ini akan di gunakan untuk pekerja yang lainnya, untuk perkembangan skill dari pekerja di perusahaan maupun menjadi pedoman bagi pekerja dalam membantu pekerjaan mereka di dalam perusahaan.</p>
<p>Hari ini perusahaan yang menguasai teknologi adalah perusahaan yang akan menguasi dunia. Oleh sebab itu perkembangan Knowledge Management di perusahaan-perusahaan kelas dunia dan perusahaan yang memiliki misi ini, harus mengembangkan Knowledge Management agar dapat menciptakan kinerja yang lebih optimal dari perusahaan, untuk memperkuat tim yang ada di perusahaan tersebut.</p>
<p>PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), adalah perusahaan BUMN yang memandang penting masalah ini, KM di ciptakan sebagai bagian untuk melaksanaakan tujuan dari PGN, menjadi perusahaan kelas dunia. KM di PGN baru dimulai pada tanggal 9 Januari 2009, memperkuat timnya dalam pengembangan penyediaan sarana KM di bidang teknologi. Sayapun berkesempatan bergabung untuk menjadi developer di Content Management System, Learning Management System, dan Document Management System pada September 2009 hingga akhir Januari 2010.</p>
<p>Dari sini saya belajar banyak tentang pentingnya sebuah knowledge di dokumentasikan dan tidak terputus, setidaknya benar dengan pepatah mengatakan, &#8220;Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan ilmu&#8221;, dan penerapan di PGN sekarang adalah prinsip yang menyatakan &#8220;Knowledge is The Power of Success&#8221;. Wow!!, so saya merasa bahwa saya juga sudah mulai meninggalkan budaya menulis untuk berbagi ilmu saya, dan hal ini tentu saja, saya usahakan tidak terjadi lagi. Jadi Knowledge still for share, not for sale&#8230; <img src='http://constantio.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://constantio.web.id/?ak_action=api_record_view&id=425&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantio.web.id/2010/12/21/trend-of-knowledge-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bongkar WordPress</title>
		<link>http://constantio.web.id/2009/12/18/bongkar-wordpress/</link>
		<comments>http://constantio.web.id/2009/12/18/bongkar-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantio.web.id/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Pasti tau kan apa itu wordpress, merupakan salah satu CMS yang sangat digemari saat ini dengan banyak fitur yang dapat di tambahkan, atau yang kita kenal dengan plugin, tetapi berapa banyak orang yang membongkar isi daleman wordpress hingga paham alur wordpress yang sebenarnya tidak terstruktur dengan dokumentasi yang lengkap?, mungkin saya adalah salah satu orang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasti tau kan apa itu <a title="Wordpress" href="http://www.wordpress.com" target="_blank">wordpress</a>, merupakan salah satu CMS yang sangat digemari saat ini dengan banyak fitur yang dapat di tambahkan, atau yang kita kenal dengan plugin, tetapi berapa banyak orang yang membongkar isi daleman wordpress hingga paham alur wordpress yang sebenarnya tidak terstruktur dengan dokumentasi yang lengkap?, mungkin saya adalah salah satu orang yang sedang asik membongkar jeroan wordpress.<span id="more-202"></span></p>
<p>Sebenarnya untuk membongkar wordpress dibutuhkan sebuah buku manual dan dokumentasi yang lengkap, sayang sekali hal ini tidak di sediakan wordpress dalam bundel PDF yang biasanya diberikan oleh CMS yang dikembangkan di luar sana, sehingga perlu berbagai cara agar cepat mengerti.</p>
<p>Dashboard WP yang sederhana, bagaimana kalau diubah sesuai dengan keinginan kita?, bagaimana modulnya juga mengikuti aturan kita, hal itu yang saya kerjakan untuk <a title="Perusahaan Gas Negara" href="http://www.pgn.co.id" target="_blank">PGN (Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.)</a> yang Alhamdulillah sudah terlihat hasilnya, walaupun belum optimal, yang paling penting, seluruh tim pengembang KM PGN tetap semangat untuk membuat aplikasi sesuai dengan keinginan.</p>
<img src="http://constantio.web.id/?ak_action=api_record_view&id=202&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantio.web.id/2009/12/18/bongkar-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Work, All Play&#8230;</title>
		<link>http://constantio.web.id/2009/10/12/all-work-all-play/</link>
		<comments>http://constantio.web.id/2009/10/12/all-work-all-play/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 01:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[PGN]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantio.web.id/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya kembali merasakan dunia kantor yang penuh dengan orang-orang sibuk dan konsern dengan pekerjaan mereka, bergabung dengan CV. Outsorce Indonesia, saya di tugaskan untuk menangani projek Knowledge Management dan Document Management System di PT. Perusahaan Gas Negara (PGN). Apa yang selalu saya tekankan, bahwa senantiasa setiap harinya kita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya kembali merasakan dunia kantor yang penuh dengan orang-orang sibuk dan konsern dengan pekerjaan mereka, bergabung dengan CV. Outsorce Indonesia, saya di tugaskan untuk menangani projek Knowledge Management dan Document Management System di PT. Perusahaan Gas Negara (PGN).</p>
<p>Apa yang selalu saya tekankan, bahwa senantiasa setiap harinya kita belajar hal-hal baru, dan di PGN saya dapat informasi dan ilmu baru tentang aplikasi setiap harinya, dan dipastikan bahwa aplikasi yang digunakan bukan di bangun dari awal, melainkan dengan aplikasi yang sudah ada, kemudian di customize sesuai dengan kebutuhan.<span id="more-199"></span></p>
<p>Nah ini yang biasanya menjadi kendala klasik dalam menangani sebuah aplikasi yang sudah jadi, antara lain:</p>
<ol>
<li>Aplikasi yang digunakan tidak memiliki dokumentasi yang lengkap.</li>
<li>Security script yang menyebabkan kebinggungan dalam penambahan atau perombakan aplikasi.</li>
<li>Aplikasi tidak dilengkapi alur pemprograman.</li>
<li>Aplikasi dibuat serumit mungkin, untuk meminimumkan pembongkaran dan penambahan modul</li>
</ol>
<p>Jadilah kita harus belajar logika programmer sebelumnya, jadi ilmu semakin bertambah walaupun bikin kepala mau pecah, atau sampai-sampai angkat tangan karena harus mengambil sikap untuk tidak melanjutkan modul tertentu karena akan memakan waktu lama. But anyway, pastinya suka banget disini&#8230; suasananya menyenangkan, teamnya yang pasti islami banget. Wish me luck ok???</p>
<img src="http://constantio.web.id/?ak_action=api_record_view&id=199&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantio.web.id/2009/10/12/all-work-all-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bintek NSPM Departemen Pekerjaan Umum</title>
		<link>http://constantio.web.id/2009/05/11/bintek-nspm-departemen-pekerjaan-umum/</link>
		<comments>http://constantio.web.id/2009/05/11/bintek-nspm-departemen-pekerjaan-umum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 00:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantio.web.id/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini saya dipercaya untuk mendevelop website dari Bintek NSPM Departemen Pekerjaan Umum untuk tahun anggaran 2008 &#8211; 2009. Dalam website ini dibutuhkan modul-modul seputar upload dan download data buku dan informasi yang di informasikan oleh Direktorat Bina Teknik. Anda dapat melihatnya di www.bintek-nspm.com Selain itu dikembangkan pula forum diskusi sebagai media tanya jawab dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" style="margin:5px;" src="http://constantio.web.id/wp-content/gallery/portfolio/bintek-nspmcom.jpg" alt="Bintek-NSPM" width="200" />Kali ini saya dipercaya untuk mendevelop website dari Bintek NSPM Departemen Pekerjaan Umum untuk tahun anggaran 2008 &#8211; 2009. Dalam website ini dibutuhkan modul-modul seputar upload dan download data buku dan informasi yang di informasikan oleh Direktorat Bina Teknik. Anda dapat melihatnya di <a href="http://www.bintek-nspm.com" target="_blank">www.bintek-nspm.com</a></p>
<p>Selain itu dikembangkan pula forum diskusi sebagai media tanya jawab dan penjelasan terhadap semua masalah yang mungkin terjadi di dalam website tersebut atau masalah-masalah lainnya yang berkenaan dengan kegiatan BINA TEKNIK Dep PU RI.<span id="more-6"></span></p>
<p>Aplikasi yang di gunakan untuk pembuatan website ini adalah dengan menggunakan frameworks yang saya buat untuk <a href="http://www.thebestmoviereview.com" target="_blank">The Best Movie Review</a> yang saya namakan CMMS (Constantio Movie Management System) yang sudah memasuki Versi 3.0</p>
<p>Kalau dilihat sepintas, website ini hanyalah seperti layaknya website biasa, tetapi website ini bisa saya katakan aplikasi karena <em>backend </em>yang digunakan bisa di <em>customize </em>ulang ataupun di tambahkan sesuai kebutuhan dari pihak Departemen PU.</p>
<img src="http://constantio.web.id/?ak_action=api_record_view&id=6&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://constantio.web.id/2009/05/11/bintek-nspm-departemen-pekerjaan-umum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

